Serje ta 'Ħawwad manjetiku elettriku għall-protezzjoni ta' l-ambjent
karatteristiċi strutturali
Prestazzjoni Stabbli, Interface tal-Magni Umani Display grafiku.
Operazzjoni intuwittiva, flessibbli u faċli biex tinftiehem, grad awtomatiku għoli.
Il-parametru huwa raġonevoli ddisinjat u avvanzat b'qawwa għolja ta 'kamp manjetiku u fond kbir. Is-senser għandu s-sistema awtomatika ta 'kumpens għall-aġġustament tal-għoli, sigurtà, affidabbli, u b'servizz fit-tul
ħajja.
Is-sensor għandu s-sistema manwali ta 'kumpens għall-aġġustament tal-għoli.
Bil-protezzjoni ta 'sistema protettiva elettrika u mekkanika, l-operazzjoni tista' taħdem b'funzjonijiet ta 'interlocking.
Il-kisba ta '"ħawwad wieħed, multi-forn", użata ħafna fil-forn tal-qiegħ konkavi u l-aġitazzjoni tal-forn b'bażi ċatta.
Konfigurazzjoni flessibbli u għażla konvenjenti.
Parti tal-Kontroll
Serje ta 'Protezzjoni Ambjentali Stirrer Manjetiku Elettriku Parametri Maġġuri tat-Teknoloġija
| Mudell | JBDZ·10D | JBDZ·20D | JBDZ·30D | JBDZ·40D | JBDZ·60D | JBDZ·80D | JBDZ·100D | ||||||
| Sitirrer mainframe | struttura | ||||||||||||
| A | 2800 | 3000 | 3200 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | ||||||
| Dehra | B | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | |||||
| Daqs (mm) | |||||||||||||
| C | 1300 | 1500 | 1500 | 1520 | 1700 | 1800 | 2000 | ||||||
| ≥(mm)D | 1600 | 1750 | |||||||||||
| Wisa 'ta' l-istainless steel | 1965 | 2160 | 2280 | 2400 | 2600 | ||||||||
| (mm)≤ E | (400) | (400) | |||||||||||
| Għoli aġġustabbli | fakultattiv | fakultattiv | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||
| (t) | 1 0t | 10~20 | 20~30 | 30~40 | 40~60 | 60~80 | 80~100 | ||||||
| Parametru ta' input ta' sorsi ta' enerġija ta' frekwenza varjabbli | |||||||||||||
| (KVA) | 160 | 200 | 315 | 400 | 560 | 650 | 750 | ||||||
| Qawwa tat-Transformer | |||||||||||||
| (A) | 220 | 300 | 450 | 600 | 850 | 960 | 1100 | ||||||
| Kurrent massimu | |||||||||||||
| 0.4~0.6 | 0.5~0.7 | ||||||||||||
| Fattur tal-qawwa | |||||||||||||
| (V)vultaġġ/ | 380/50 | ||||||||||||
| (HZ)frekwenza | |||||||||||||
| ( 个) | 1 | 2 | 2 ~4 | 4 | |||||||||
| Kabinett tal-kontroll (biċċa) | |||||||||||||
| Parametru ta 'output ta' sorsi ta 'enerġija ta' frekwenza varjabbli | |||||||||||||
| (V)Vultaġġ | 220V, 240V | ||||||||||||
| (A) | 450 | 680 | 850 | 850 | 960 | 1100 | |||||||
| Kurrent massimu | 320 | ||||||||||||
| (HZ) Frekwenza | 0.8~3.5 | 0.5~3.0 | |||||||||||
| (kg) | 5500 | 6800 | 9000 | 14500 | 22500 | 26800 | 29600 | ||||||
| Piż totali | |||||||||||||






